ふるさとの祭 第3集切手のデータ
| 名称 | ふるさとの祭 第3集(高山祭) |
| 発行日 | 平成21年(2009)10月 1日(木) |
| 料額 | 50円 |
| 発行数 | 800万枚(10万シート) |
| 意匠 | 春の高山祭 | 秋の高山祭 |
| 印面寸法 | 縦33.0mm × 横25.5mm |
| 版式・刷色 | オフセット5色 |
| シート構成 | 10枚(縦5枚・横2枚)シート画像 |
| 原画作者 | 下田 浩一 |
| 切手デザイナー | 玉木 明 |
| 初日印指定局 | 高山郵便局 |
| 銘版 | 凸版印刷 |
| 名称 | ふるさとの祭 第3集(箱根大名行列) |
| 発行日 | 平成21年(2009)10月 1日(木) |
| 料額 | 50円 |
| 発行数 | 800万枚(10万シート) |
| 意匠 | 箱根大名行列(1) | 箱根大名行列(2) |
| 印面寸法 | 縦33.0mm × 横25.5mm |
| 版式・刷色 | オフセット5色 |
| シート構成 | 10枚(縦5枚・横2枚)シート画像 |
| 原画作者 | 原田 維夫 |
| 切手デザイナー | 玉木 明 |
| 初日印指定局 | 箱根湯本郵便局 |
| 銘版 | 凸版印刷 |
発行する切手の意匠等
- ふるさとの祭について
全国各地で開催される、ふるさとを感じる祭や夏のイベントを題材とした、ふるさと切手「ふるさとの祭」シリーズの第3弾として、「ふるさとの祭 第3集」及び切手帳を発行します。
第3集は岐阜県の高山祭、神奈川県の箱根大名行列がデザインになっています。
- 切手帳 について
「高山祭」及び「箱根大名行列」各1シートを収めた見開きの切手ケースです。ケース内には解説を記載しています。
この切手の情報は郵便事業株式会社の報道発表資料を参照して作成しました。
〔ふるさとメニューへ戻る〕