2010年日本APEC郵便切手のデータ



| 名称 | 2010年日本APEC |
| 発行日 | 平成22年(2010) 6月 4日(金) |
| 発行数 | 1、000万枚 (100万シート) |
| 料額 | 80円 |
| 意匠 | APECロゴマークと花(1) | APECロゴマークと花(2) |
| APECロゴマークと花(3) | APECロゴマークと花(4) |
| APECロゴマークと花(5) | APECロゴマークと花(6) |
| APECロゴマークと花(7) | APECロゴマークと花(8) |
| APECロゴマークと花(9) | APECロゴマークと花(10) |
| 印面寸法 | 縦38.5mm × 横28.0mm |
| 版式・刷色 | オフセット5色 |
| シート構成 | 10枚(縦5枚・横2枚) シート画像 |
| 資料提供 | 木原 浩(写真家) |
| 切手デザイナー | 中丸 ひとみ |
| 初日印指定局 | 東京中央郵便局 |
| 銘版 | カルトール社 |
発行する切手の意匠等
- 「APEC」について
アジア太平洋地域の21の国と地域が参加して域内の経済協力を話し合う国際枠組みであるAPEC(アジア太平洋経済協力)の首脳会議及び関連会合が、2010年に日本で開催されることを記念して、特殊切手「2010年日本APEC」及び「通常版切手帳(2010年日本APEC)」を発行します。
この切手の情報は郵便事業株式会社の報道発表資料を参照して作成しました。
〔記念・特殊メニューへ戻る〕